青木1~5丁目
川口市青木4丁目 全3棟 1号棟 【E-0578150】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車10分・バス停「中青木3丁目」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年4月(2022年4月) | 建物面積 | 113.44m² (実測) |
土地面積 | 69.95m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市青木 第4 全1棟 1号棟【D-0593309】
価格4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩25分(2,000m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 88.69m² (実測) |
土地面積 | 115.27m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市青木第16期 全1棟 1号棟【E-0605100】
価格5,780万円
価格 | 5,780万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩18分(1,440m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 94.97m² (実測) | 土地面積 | 80.38m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |