青木1~5丁目
川口市青木 全1棟 1号棟【D-0631140】
価格4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車4分・バス停「川口税務署入口」徒歩4分 | その他交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩18分(1,440m) バス乗車4分・バス停「川口税務署入口」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 99.63m² (実測) | 土地面積 | 59.18m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市青木1丁目6期 全4棟 3号棟【E-0629569】
価格5,198万円
価格 | 5,198万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 98.67m² (実測) | 土地面積 | 56.3m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市青木1丁目6期 全4棟 2号棟【E-0629568】
価格5,298万円
価格 | 5,298万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 98.67m² (実測) | 土地面積 | 56.84m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市青木1丁目6期 全4棟 1号棟【E-0629567】
価格5,398万円
価格 | 5,398万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 106.68m² (実測) | 土地面積 | 56.47m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |