上青木西1~6丁目
川口市上青木西 全4棟 A号棟【C-0647519】
価格4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市上青木西4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩25分(1,970m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車10分・バス停「前川一丁目」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 106.41m² (実測) | 土地面積 | 56.41m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西 全4棟 D号棟【C-0647522】
価格3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市上青木西4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩25分(1,970m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車10分・バス停「前川一丁目」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 87.55m² (実測) | 土地面積 | 70.34m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西 全4棟 C号棟【C-0647521】
価格4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市上青木西4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩25分(1,970m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車10分・バス停「前川一丁目」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 108m² (実測) | 土地面積 | 60.59m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西 全4棟 B号棟【C-0647520】
価格 3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市上青木西4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩25分(1,970m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車10分・バス停「前川一丁目」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 91.8m² (実測) | 土地面積 | 56.3m² (実測) |
間取り | 2SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西5丁目2期 全3棟 3号棟【B-0650669】
価格 4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | 川口市上青木西5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩29分(2,320m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 114.65m² (実測) | 土地面積 | 68.75m² (実測) |
間取り | 2SLDK (3S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西5丁目2期 全3棟 2号棟【B-0650668】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市上青木西5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩29分(2,320m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 112.75m² (実測) | 土地面積 | 70.5m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西5丁目2期 全3棟 1号棟【B-0650667】
価格 4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | 川口市上青木西5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩29分(2,320m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 114.65m² (実測) | 土地面積 | 77.42m² (実測) |
間取り | 3SLDK (2S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西3期 全2棟 2号棟【C-0645551】
価格 4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 川口市上青木西4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩26分(2,080m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩27分(2,160m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 114.26m² (実測) | 土地面積 | 67.13m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西3期 全2棟 1号棟【C-0645550】
価格 4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 川口市上青木西4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩26分(2,080m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩27分(2,160m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 114.26m² (実測) | 土地面積 | 67.12m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |