前川1~4丁目
川口市前川2丁目 全2棟 A号棟【E-0631275】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩30分(2,400m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車13分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 105.19m² (実測) | 土地面積 | 61.61m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 北西 |
バルコニー | あり |
川口市前川2丁目 3期 全2棟 2号棟【C-0638637】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車16分・バス停「前川2丁目」徒歩2分 | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩29分(2,320m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 111.78m² (実測) | 土地面積 | 66.54m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市前川2丁目 3期 全2棟 1号棟【C-0638635】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車16分・バス停「前川2丁目」徒歩2分 | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩29分(2,320m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 111.78m² (実測) | 土地面積 | 66.54m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市前川7期 全4棟 4号棟【B-0654269】
価格4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩32分(2,500m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車11分・バス停「前川住宅」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 107.64m² (実測) | 土地面積 | 116.21m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市前川7期 全4棟 3号棟【B-0654268】
価格 4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩32分(2,500m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車11分・バス停「前川住宅」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 106.82m² (実測) | 土地面積 | 115.8m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市前川7期 全4棟 2号棟【B-0654267】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩32分(2,500m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車11分・バス停「前川住宅」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 122.12m² (実測) | 土地面積 | 84.62m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市前川7期 全4棟 1号棟【B-0654266】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩32分(2,500m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車11分・バス停「前川住宅」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 122.12m² (実測) | 土地面積 | 85.01m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |