本前川1~3丁目
川口市本前川1丁目 全2棟 2号棟【E-0616008】
価格3,998万円
価格 | 3,998万円 | 所在地 | 川口市本前川1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車12分・バス停「前川公民館」から徒歩1分 | その他交通 | R京浜東北線「西川口」駅バス乗車18分・バス停「前川」から徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 84.45m² (実測) | 土地面積 | 102.39m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市本前川1丁目 全2棟 1号棟【E-0616007】
価格 4,498万円
価格 | 4,498万円 | 所在地 | 川口市本前川1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車12分・バス停「前川公民館」から徒歩1分 | その他交通 | R京浜東北線「西川口」駅バス乗車18分・バス停「前川」から徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 105.06m² (実測) | 土地面積 | 96.26m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市本前川第8期 全1棟 1号棟【C-0611975】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市本前川1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車7分・バス停「三枚橋」から徒歩4分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 102.05m² (実測) |
土地面積 | 73.33m² (実測) | 間取り | 2SLDK (2S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |