上青木1~6丁目
川口市上青木7期 全2棟 2号棟【E-0611996】
価格 3,499万円
価格 | 3,499万円 | 所在地 | 川口市上青木6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩24分(1,900m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩35分(2,800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年10月(2022年10月) |
建物面積 | 94.91m² (実測) | 土地面積 | 63.79m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市上青木2期 全5棟 E号棟【E-0612997】
価格 4,190万円
価格 | 4,190万円 | 所在地 | 川口市上青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩19分(1,520m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 98.95m² (実測) |
土地面積 | 80.93m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木2期 全5棟 D号棟【D-0612996】
価格 3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市上青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩19分(1,520m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 101.27m² (実測) |
土地面積 | 61.41m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 5号棟【E-0634692】
価格 4,298万円
価格 | 4,298万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 111.77m² (実測) |
土地面積 | 71.19m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 3号棟【E-0634691】
価格 4,498万円
価格 | 4,498万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 112.19m² (実測) |
土地面積 | 88.18m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 2号棟【E-0634690】
価格4,498万円
価格 | 4,498万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 113.43m² (実測) |
土地面積 | 71.25m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 1号棟【E-0634689】
価格 4,698万円
価格 | 4,698万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 117.57m² (実測) |
土地面積 | 71.24m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木2丁目 全5棟 E号棟【D-0646635】
価格 3,580万円
価格 | 3,580万円 | 所在地 | 川口市上青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩20分(1,600m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 111.26m² (実測) |
土地面積 | 61.77m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木2丁目 全5棟 C号棟【D-0646634】
価格 3,630万円
価格 | 3,630万円 | 所在地 | 川口市上青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩20分(1,600m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 108.63m² (実測) |
土地面積 | 61.77m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木8期 全1棟 1号棟【C-0645231】
価格 4,698万円
価格 | 4,698万円 | 所在地 | 川口市上青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩18分(1,400m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 125.94m² (実測) |
土地面積 | 72.28m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |