新井町
川口市新井町 全1棟 1号棟【B-0615295】
価格 4,690万円
価格 | 4,690万円 | 所在地 | 川口市新井町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩14分(1,120m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年11月(2022年11月) | 建物面積 | 73.72m² (実測) |
土地面積 | 114.21m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市新井町 全6棟 6号棟【E-0602874】
価格 4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | 川口市新井町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩14分(1,120m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 101.43m² (実測) |
土地面積 | 57.91m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市新井町 全6棟 4号棟【E-0602872】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市新井町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩14分(1,120m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 101.85m² (実測) |
土地面積 | 64.66m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |