領家1~5丁目
川口市領家4期 全2棟 1号棟【C-0641924】
価格 4,890万円
価格 | 4,890万円 | 所在地 | 川口市領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 101.41m² (実測) |
土地面積 | 52.3m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市領家4期 全2棟 2号棟【C-0641925】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 101.29m² (実測) |
土地面積 | 55.92m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口領家3丁目 全1棟 1号棟【B-0649866】
価格4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市領家3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅バス乗車10分・バス停「領家小学校裏」徒歩4分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年5月(2023年5月) | 建物面積 | 93.36m² (実測) |
土地面積 | 108.61m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |