大字東本郷
川口市東本郷 第15 全5棟 4号棟【B-0637524】
価格 3,280万円
価格 | 3,280万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ケ谷」駅バス21分「新郷支所」停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 88.29m² (実測) | 土地面積 | 120.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 全1棟 1号棟【E-0630387】
価格 4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車10分・バス停「新郷農協」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 107.22m² (実測) | 土地面積 | 149.98m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第15 全5棟 2号棟【E-0637522】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ケ谷」駅バス21分「新郷支所」停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 93.14m² (実測) | 土地面積 | 120.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第18 全1棟 1号棟【B-0640401】
価格 3,490万円
価格 | 3,490万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅バス乗車12分・バス停「赤井台」徒歩6分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年4月(2023年4月) | 建物面積 | 93.96m² (実測) |
土地面積 | 109.95m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市東本郷 第16 全1棟 1号棟【D-0622206】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車18分・バス停「新郷農協」徒歩2分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 89.5m² (実測) |
土地面積 | 93.65m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |