大字道合
川口市道合2期 全7棟 7号棟【C-0645985】
価格4,190万円
価格 | 4,190万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 95.22m² (実測) | 土地面積 | 100.05m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 6号棟【C-0645984】
価格 3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 98.95m² (実測) | 土地面積 | 107.77m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 4号棟【C-0645982】
価格 3,890万円
価格 | 3,890万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 116.95m² (実測) | 土地面積 | 100.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 5号棟【C-0645983】
価格 3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 103.7m² (実測) | 土地面積 | 100.09m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口道合2期 全3棟 2号棟【E-0623601】
価格3,498万円
価格 | 3,498万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「川口北スポーツセンタ」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 124.58m² (実測) |
土地面積 | 74.84m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口道合2期 全3棟 1号棟【E-0623600】
価格3,298万円
価格 | 3,298万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「川口北スポーツセンタ」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 117.84m² (実測) |
土地面積 | 75.97m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口道合2期 全3棟 3号棟【E-0623602】
価格 3,398万円
価格 | 3,398万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「川口北スポーツセンタ」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 124.37m² (実測) |
土地面積 | 74.82m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口市道合 全4棟 D号棟【C-0629992】
価格 4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | R武蔵野線「東浦和」駅徒歩30分(2,370m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車12分・バス停「神根福祉センター」徒歩12分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 97.5m² (実測) | 土地面積 | 124.61m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合 全4棟 C号棟【B-0629991】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | R武蔵野線「東浦和」駅徒歩30分(2,370m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車12分・バス停「神根福祉センター」徒歩12分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 91.91m² (実測) | 土地面積 | 100.41m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 3号棟【B-0645981】
価格 4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 116.95m² (実測) | 土地面積 | 100.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |