芝西1〜2丁目
川口市芝西1丁目2 全3棟 3号棟【D-0651867】
価格 4,998万円
価格 | 4,998万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 99.77m² (実測) |
土地面積 | 96.13m² (実測) | 間取り | 1SLDK (3S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2 全3棟 2号棟【D-0651866】
価格5,298万円
価格 | 5,298万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 111.36m² (実測) |
土地面積 | 76.8m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2 全3棟 1号棟【D-0651865】
価格5,098万円
価格 | 5,098万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 114.26m² (実測) |
土地面積 | 66.11m² (実測) | 間取り | 2SLDK (2S) |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 6号棟【B-0650147】
価格4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 104.94m² (実測) | 土地面積 | 64.25m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 5号棟【B-0650146】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 92.32m² (実測) | 土地面積 | 67.01m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 4号棟【B-0650145】
価格 4,580万円
価格 | 4,580万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 97.7m² (実測) | 土地面積 | 67.59m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 3号棟【B-0650144】
価格 4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 111.78m² (実測) | 土地面積 | 66.67m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 2号棟【B-0650143】
価格 4,880万円
価格 | 4,880万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 111.78m² (実測) | 土地面積 | 66.83m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 1号棟【B-0650142】
価格 4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 109.7m² (実測) | 土地面積 | 62.53m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |