大字安行領家
川口市安行領家 全5棟 4号棟【C-0594162】
価格3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行領家 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩26分(2,080m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車6分・バス停「安行領家」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 99.98m² (実測) | 土地面積 | 121.01m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領家 全5棟 3号棟【C-0594161】
価格 3,998万円
価格 | 3,998万円 | 所在地 | 川口市大字安行領家 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩26分(2,080m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車6分・バス停「安行領家」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 110.54m² (実測) | 土地面積 | 115.04m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領家 全5棟 1号棟【C-0594159】
価格 3,498万円
価格 | 3,498万円 | 所在地 | 川口市大字安行領家 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩26分(2,080m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車6分・バス停「安行領家」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 98.95m² (実測) | 土地面積 | 117.04m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領家 全5棟 2号棟【C-0594160】
価格 3,498万円
価格 | 3,498万円 | 所在地 | 川口市大字安行領家 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩26分(2,080m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車6分・バス停「安行領家」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 98.54m² (実測) | 土地面積 | 117.04m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |