北原台1〜3丁目
川口市北原台2丁目 全4棟 B号棟【E-0608130】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市北原台2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,430m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩18分(1,430m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 90.67m² (実測) | 土地面積 | 114.88m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市北原台2期 全4棟 3号棟【E-0617135】
価格4,698万円
価格 | 4,698万円 | 所在地 | 川口市北原台1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩14分(1,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 96.87m² (実測) |
土地面積 | 92.43m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市北原台2期 全4棟 2号棟【E-0617134】
価格 5,098万円
価格 | 5,098万円 | 所在地 | 川口市北原台1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩14分(1,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 96.05m² (実測) |
土地面積 | 83.51m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市北原台2期 全4棟 1号棟【E-0617133】
価格4,998万円
価格 | 4,998万円 | 所在地 | 川口市北原台1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩14分(1,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 101.43m² (実測) |
土地面積 | 87.06m² (実測) | 間取り | 5LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |