大字大間木
さいたま市緑区大間木3期 全6棟 6号棟 【B-0594888】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字大間木 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.16m² (実測) |
土地面積 | 120m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区大間木3期 全6棟 5号棟 【B-0594887】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字大間木 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.99m² (実測) |
土地面積 | 120m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区大間木3期 全6棟 4号棟 【B-0594886】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字大間木 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.16m² (実測) |
土地面積 | 124m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区大間木3期 全6棟 2号棟 【B-0594884】
価格4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字大間木 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.57m² (実測) |
土地面積 | 143m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区大間木3期 全6棟 1号棟 【B-0594883】
価格4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字大間木 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 104.33m² (実測) |
土地面積 | 133m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |