原山1~4丁目
さいたま緑区原山第3期 全2棟 2号棟【B-0605377】
価格 4,990万円
価格 | 4,990万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩20分(1,600m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車8分・バス停「本太坂下」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 106.09m² (実測) | 土地面積 | 62.76m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま緑区原山第3期 全2棟 1号棟【B-0605376】
価格4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩20分(1,600m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車8分・バス停「本太坂下」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 96.25m² (実測) | 土地面積 | 70.61m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山4丁目3期 全3棟 3号棟【D-0601737】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車12分・バス停「坊の在家」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 103.92m² (実測) | 土地面積 | 91.56m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山4丁目3期 全3棟 2号棟【D-0601736】
価格 4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車12分・バス停「坊の在家」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 114.19m² (実測) | 土地面積 | 65.5m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山4丁目3期 全3棟 1号棟【D-0601735】
価格 4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車12分・バス停「坊の在家」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 112.54m² (実測) | 土地面積 | 70.35m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山12期 全1棟 1号棟【C-0585665】
価格 4,190万円
価格 | 4,190万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩25分(2,000m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車17分・バス停「浦和パークハイツ」から徒歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 106.93m² (実測) | 土地面積 | 59.62m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山2丁目 2期 全1棟 1号棟【D-0585139】
価格 4,490万円
価格 | 4,490万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩23分(1,800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 110.54m² (実測) |
土地面積 | 70.17m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山4丁目3期 全3棟 1号棟 【C-0601735】
価格4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車12分・バス停「坊の在家」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 70.35m² (実測) | 土地面積 | 112.54m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山4丁目3期 全3棟 3号棟 【C-0601737】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車12分・バス停「坊の在家」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 103.92m² (実測) | 土地面積 | 91.56m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区原山4丁目3期 全3棟 2号棟 【C-0601736】
価格4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車12分・バス停「坊の在家」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 65.5m² (実測) | 土地面積 | 114.19m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |