検索フォーム
新着物件
川口市西青木 全4棟 2号棟【B-0523495】
価格4,690万円
価格 | 4,690万円 | 所在地 | 川口市西青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅 徒歩9分(720m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年5月(2021年5月) | 建物面積 | 112.17m²(実測) |
土地面積 | 67.83m²(実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
さいたま市 緑区大字三室 全4棟 C号棟【A-0518221】
価格2,690万円
価格 | 2,690万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス20分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス15分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 93.57m²(実測) | 土地面積 | 112.88m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行(グラン・ド・シェル)全10棟 2号棟【B-0521767】
価格4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市大字安行 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩8分(640m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年5月(2021年5月) | 建物面積 | 103.51m²(実測) |
土地面積 | 127.43m²(実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市八幡木2丁目1期 全5棟 1号棟【B-0523696】
価格4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩19分(1520m) | その他交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩30分(2400m) 詳細 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年6月(2021年6月) |
建物面積 | 108.06m²(実測) | 土地面積 | 110.11m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市北園町 全2棟 1号棟【B-0522156】
価格3,650万円
価格 | 3,650万円 | 所在地 | 川口市北園町 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩17分(1360m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年5月(2021年5月) | 建物面積 | 92.32m²(実測) |
土地面積 | 92.34m²(実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市安行吉岡 第20 全12棟 5号棟【B-0524266】
価格3,380万円
価格 | 3,380万円 | 所在地 | 川口市大字安行吉岡 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩18分(1440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年4月(2021年4月) | 建物面積 | 89.5m²(実測) |
土地面積 | 110.31m²(実測) | 間取り | 3SLDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝第2 全1棟 1号棟【B-0525477】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅 バス6分 バス停「二十三夜坂下」 停歩11分 | その他交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅 バス6分 バス停「二十三夜坂下」 停歩11分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 121.71m²(実測) | 土地面積 | 90.56m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行原20-1期 全2棟 1号棟【B-0523289】
価格3,100万円
価格 | 3,100万円 | 所在地 | 川口市大字安行原 |
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅 バス14分 バス停「安行北谷中央」 停歩6分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年5月(2021年5月) | 建物面積 | 97.71m²(実測) |
土地面積 | 110.49m²(実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市東内野 第11 全1棟 1号棟【B-0521880】
価格2,680万円
価格 | 2,680万円 | 所在地 | 川口市大字東内野 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩25分(2000m) | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス15分 バス停「木曽呂」 停歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 86.26m²(実測) | 土地面積 | 102.28m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市峯 第10 全1棟 1号棟【B-0525013】
価格2,680万円
価格 | 2,680万円 | 所在地 | 川口市大字峯 |
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅 徒歩35分(2800m) | その他交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅バス5分「新堀」停歩12分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 92.73m²(実測) | 土地面積 | 100.67m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市江戸 第4 全1棟 1号棟【B-0525019】
価格3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市江戸2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩20分(1600m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅バス4分「江戸二丁目」停歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 92.73m²(実測) | 土地面積 | 209.96m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市芝下 第1 全2棟 1号棟【B-0525020】
価格4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市芝下2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩25分(2000m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 バス6分「芝下町」停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年6月(2021年6月) |
建物面積 | 97.6m²(実測) | 土地面積 | 100.12m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市芝富士3期 全1棟 1号棟【B-0525471】
価格5,190万円
価格 | 5,190万円 | 所在地 | 川口市芝富士1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩11分(880m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年5月(2021年5月) | 建物面積 | 103.29m²(実測) |
土地面積 | 91.53m²(実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |