検索フォーム
新着物件
さいたま市緑区三室7期 全2棟 2号棟【B-0607581】
価格4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「北浦和」駅徒歩39分(3,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 103.91m² (実測) |
土地面積 | 107.34m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区三室7期 全2棟 1号棟【B-0607580】
価格 3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「北浦和」駅徒歩39分(3,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 103.3m² (実測) |
土地面積 | 107.33m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
さいたま緑区原山第3期 全2棟 1号棟【B-0605376】
価格4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | さいたま市緑区原山2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩20分(1,600m) | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅バス乗車8分・バス停「本太坂下」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 96.25m² (実測) | 土地面積 | 70.61m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行慈林3期 全1棟 1号棟【B-0606923】
価格 4,338万円
価格 | 4,338万円 | 所在地 | 川口市大字安行慈林 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩15分(1,200m | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年10月(2022年10月) | 建物面積 | 104.33m² (実測) |
土地面積 | 114.26m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全2棟 1号棟【B-0596895】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車18分・バス停「上根橋」から徒歩6分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 121.21m² (実測) |
土地面積 | 80.21m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区大間木3期 全6棟 5号棟 【B-0594887】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字大間木 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.99m² (実測) |
土地面積 | 120m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市里第2 全2棟 1号棟【B-0602069】
価格4,080万円
価格 | 4,080万円 | 所在地 | 川口市大字里 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩12分(910m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 92.74m² (実測) |
土地面積 | 58m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市栄町3期 全2棟 1号棟【B-0605295】
価格7,090万円
価格 | 7,090万円 | 所在地 | 川口市栄町1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩9分(650m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩13分(1,000m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 110.69m² (実測) | 土地面積 | 81.95m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北西 |
バルコニー | あり |
川口市安行出羽21-1期 全11棟 1号棟【B-0604729 】
価格4,080万円
価格 | 4,080万円 | 所在地 | 川口市安行出羽3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車4分・バス停「安行」から徒歩17分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 99.36m² (実測) | 土地面積 | 149.12m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 1号棟【B-0605919】
価格4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年6月(2022年6月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口西青木第1期 全3棟 1号棟【B-0600290】
価格5,490万円
価格 | 5,490万円 | 所在地 | 川口市西青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 94.81m² (実測) |
土地面積 | 93.7m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |