検索フォーム
新着物件
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 D号棟【B-0573660】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 98.32m² (実測) | 土地面積 | 109.95m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市藤兵衛新田22-1期 全1棟 1号棟【C-0650378】
価格 3,799万円
価格 | 3,799万円 | 所在地 | 川口市大字藤兵衛新田 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩24分(1,920m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 90.88m² (実測) |
土地面積 | 96.97m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 1号棟【B-0649645】
価格 3,340万円
価格 | 3,340万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 102.27m² (実測) | 土地面積 | 133.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市南鳩ヶ谷第31期 全1棟 1号棟【B-0655826】
価格4,880万円
価格 | 4,880万円 | 所在地 | 川口市南鳩ヶ谷6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩8分(640m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年3月(2023年3月) | 建物面積 | 88.59m² (実測) |
土地面積 | 79.42m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市差間1丁目1期 全1棟 1号棟【B-0649606】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年3月(2023年3月) | 建物面積 | 107.64m² (実測) |
土地面積 | 107.82m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口領家3丁目 全1棟 1号棟【B-0649866】
価格4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市領家3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅バス乗車10分・バス停「領家小学校裏」徒歩4分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年5月(2023年5月) | 建物面積 | 93.36m² (実測) |
土地面積 | 108.61m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木西5丁目2期 全3棟 1号棟【B-0650667】
価格 4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | 川口市上青木西5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩29分(2,320m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 114.65m² (実測) | 土地面積 | 77.42m² (実測) |
間取り | 3SLDK (2S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2期 全6棟 1号棟【B-0650142】
価格 4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「蕨」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年8月(2023年8月) |
建物面積 | 109.7m² (実測) | 土地面積 | 62.53m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市八幡木4期 全2棟 1号棟【B-0647542】
価格 4,998万円
価格 | 4,998万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩18分(1,400m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年3月(2023年3月) | 建物面積 | 104.33m² (実測) |
土地面積 | 90.72m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市前川7期 全4棟 4号棟【B-0654269】
価格4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩32分(2,500m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車11分・バス停「前川住宅」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 107.64m² (実測) | 土地面積 | 116.21m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |