検索フォーム
新築戸建て
さいたま市緑区芝原3丁目 全9棟 6号棟【A-0521671】
価格3,580万円
価格 | 3,580万円 | 所在地 | さいたま市緑区芝原3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス7分 バス停「芝原」 停歩2分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス20分 バス停「芝原2丁目」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年4月(2021年4月) |
建物面積 | 105.99m²(実測) | 土地面積 | 120.02m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区芝原3丁目 全9棟 4号棟【A-0521670】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | さいたま市緑区芝原3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス7分 バス停「芝原」 停歩2分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス20分 バス停「芝原2丁目」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年4月(2021年4月) |
建物面積 | 102.67m²(実測) | 土地面積 | 122.03m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区芝原3丁目 全9棟 3号棟【A-0521669】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | さいたま市緑区芝原3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス7分 バス停「芝原」 停歩2分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス20分 バス停「芝原2丁目」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年4月(2021年4月) |
建物面積 | 104.34m²(実測) | 土地面積 | 119m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市 緑区大字三室 全4棟 C号棟【A-0518221】
価格2,690万円
価格 | 2,690万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス20分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス15分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 93.57m²(実測) | 土地面積 | 112.88m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市 緑区大字三室 全4棟 B号棟【A-0518220】
価格2,790万円
価格 | 2,790万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス20分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス15分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 93.56m²(実測) | 土地面積 | 111.81m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市 緑区大字三室 全4棟 A号棟【A-0518219】
価格3,390万円
価格 | 3,390万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス20分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス15分 バス停「JA埼玉三室前」 停歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年5月(2021年5月) |
建物面積 | 97.71m²(実測) | 土地面積 | 121.32m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市 緑区原山4丁目 全1棟 1号棟【E-0469157】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | さいたま市 緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩25分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 /バス7分 バス停「太田窪三丁目」 停歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和2年4月(2020年4月) |
建物面積 | 107.23m²(実測) | 土地面積 | 82.63m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市南鳩ヶ谷第24期 全5棟 3号棟【E-0501351】
価格3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市南鳩ヶ谷3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩4分(320m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和2年12月(2020年12月) | 建物面積 | 117.34m²(実測) |
土地面積 | 62.7m²(実測) | 間取り | 3SLDK(S) |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口市安行原6期 全1棟 1号棟【E-0501480】
価格3,290万円
価格 | 3,290万円 | 所在地 | 川口市大字安行原 |
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 バス7分 バス停「原町二丁目入口」 停歩10分 | その他交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅 バス16分 バス停「安行原団地」 停歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 100.61m²(実測) | 土地面積 | 110.92m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区三室 全7棟 1号棟【A-0438107】
価格 3,649万円
価格 | 3,649万円 | 所在地 | さいたま市緑区三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス 15分JA埼玉三室前 から徒歩 7分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス11分 バス停「三室中学校」 停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和2年11月(2020年11月) |
建物面積 | 99.36m²(実測) | 土地面積 | 128.99m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市南鳩ヶ谷第24期 全5棟 5号棟【E-0501353】
価格3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市南鳩ヶ谷3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩4分(320m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和2年12月(2020年12月) | 建物面積 | 116.27m²(実測) |
土地面積 | 58.81m²(実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口市南鳩ヶ谷第24期 全5棟 4号棟【E-0501352】
価格3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市南鳩ヶ谷3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩4分(320m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和2年12月(2020年12月) | 建物面積 | 118.85m²(実測) |
土地面積 | 59.52m²(実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区三室 全7棟 3号棟【A-0438109】
価格 3,799万円
価格 | 3,799万円 | 所在地 | さいたま市緑区三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス 15分JA埼玉三室前 から徒歩 7分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス11分 バス停「三室中学校」 停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和2年11月(2020年11月) |
建物面積 | 99.36m²(実測) | 土地面積 | 128.39m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市大竹20-2期 全5棟 4号棟【D-0505849】
価格2,999万円
価格 | 2,999万円 | 所在地 | 川口市大字大竹 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 バス12分 バス停「安行支所」 停歩13分 | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅 バス32分 バス停「安行支所」 停歩13分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 94.81m²(実測) | 土地面積 | 100.09m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区三室 全7棟 4号棟【A-0438110】
価格3,549万円
価格 | 3,549万円 | 所在地 | さいたま市緑区三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス 15分JA埼玉三室前 から徒歩 7分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス11分 バス停「三室中学校」 停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和2年11月(2020年11月) |
建物面積 | 100.19m²(実測) | 土地面積 | 149.9m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区太田窪3丁目 全1棟 1号棟【E-0520615】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 バス4分 バス停「太田窪」 停歩2分 | その他交通 | - |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 103.68m²(実測) | 土地面積 | 61.52m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市坂下町第10期 全2棟 1号棟【C-0522772】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市坂下町4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩8分(640m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年4月(2021年4月) | 建物面積 | 119.06m²(実測) |
土地面積 | 67.76m²(実測) | 間取り | 3SLDK(S) |
主要彩光面 | 北 | バルコニー | あり |
川口市芝中田2丁目8期 全2棟 2号棟【D-0518350】
価格 4,680万円
価格 | 4,680万円 | 所在地 | 川口市芝中田2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩17分(1360m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年3月(2021年3月) | 建物面積 | 115.98m²(実測) |
土地面積 | 85.94m²(実測) | 間取り | 3SLDK(S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝中田2丁目8期 全2棟 1号棟【D-0518349】
価格 4,680万円
価格 | 4,680万円 | 所在地 | 川口市芝中田2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩17分(1360m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和3年3月(2021年3月) | 建物面積 | 115.98m²(実測) |
土地面積 | 89.59m²(実測) | 間取り | 3SLDK(S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市在家町第2期 全2棟 2号棟 【C-0518137】
価格3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市在家町 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩16分(1280m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 バス23分 バス停「北園町」 停歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年4月(2021年4月) |
建物面積 | 119.88m²(実測) | 土地面積 | 66.77m²(実測) |
間取り | 3SLDK(S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |