検索フォーム
新築戸建て
川口市安行 全3棟 3号棟【E-0602092】
価格 4,580万円
価格 | 4,580万円 | 所在地 | 川口市大字安行 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 98.12m² (実測) |
土地面積 | 108.29m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市安行 全3棟 1号棟【E-0602090】
価格 4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市大字安行 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 101.01m² (実測) |
土地面積 | 113.64m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市安行 全3棟 2号棟【E-0602091】
価格 4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市大字安行 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 104.75m² (実測) |
土地面積 | 163.02m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市安行慈林 全1棟 1号棟【D-0602758】
価格3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行慈林 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 105.57m² (実測) | 土地面積 | 82.37m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市北原台21-1期 全1棟 1号棟【E-0576104】
価格 5,099万円
価格 | 5,099万円 | 所在地 | 川口市北原台1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年3月(2022年3月) |
建物面積 | 97.71m² (実測) | 土地面積 | 103.4m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全2棟 2号棟【B-0603750 】
価格3,590万円
価格 | 3,590万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 96.46m² (実測) |
土地面積 | 119.02m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全2棟 1号棟【B-0603749 】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.78m² (実測) |
土地面積 | 107.59m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市大字神戸 全2棟 2号棟【E-0589028】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩30分(2,400m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 100.6m² (実測) | 土地面積 | 263.87m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市大字神戸 全2棟 1号棟【E-0589027】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩30分(2,400m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 110.34m² (実測) | 土地面積 | 191.4m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行出羽3期 全2棟 2号棟【C-0602229】
価格 5,190万円
価格 | 5,190万円 | 所在地 | 川口市安行出羽4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩21分(1,650m) | その他交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅バス乗車20分・バス停「南公園」から徒歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 112.04m² (実測) | 土地面積 | 182.65m² (実測) |
間取り | 5LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市小谷場第5期 全4棟 1号棟【C-0595114】
価格5,280万円
価格 | 5,280万円 | 所在地 | 川口市大字小谷場 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 99.02m² (実測) | 土地面積 | 99.03m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 8号棟【B-0605312】
価格4,680万円
価格 | 4,680万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 108.54m² (実測) | 土地面積 | 67.85m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 6号棟【B-0605310】
価格4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 106.1m² (実測) | 土地面積 | 85.04m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 4号棟【B-0605308】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 115.62m² (実測) | 土地面積 | 60.93m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市大字芝 全1棟 1号棟【D-0585209】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅バス乗車4分・バス停「上谷」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 105.99m² (実測) |
土地面積 | 79.54m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 2号棟【B-0605306】
価格4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 108.73m² (実測) | 土地面積 | 60.42m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 1号棟【B-0605305】
価格4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 113.18m² (実測) | 土地面積 | 72.02m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市神戸2期 全2棟 2号棟 【D-0594535】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩22分(1,760m) | その他交通 | R武蔵野線「東川口」駅バス乗車19分・バス停「神戸」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 94.81m² (実測) | 土地面積 | 100.09m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全3棟 3号棟【B-0602577 】
価格 4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス乗車15分・バス停「網代橋」から徒歩3分 | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「鹿島」から徒歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 101.02m² (実測) | 土地面積 | 149.42m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全3棟 2号棟【B-0602576 】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス乗車15分・バス停「網代橋」から徒歩3分 | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「鹿島」から徒歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 100.6m² (実測) | 土地面積 | 150.47m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |