検索フォーム
新築戸建て
川口市戸塚 全11棟 11号棟【B-0644322】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車4分・バス停「北原台」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 97.29m² (実測) | 土地面積 | 107.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市前野宿 全2棟 1号棟【E-0628271】
価格 4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市大字前野宿 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩30分(2,400m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「大竹」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 100.19m² (実測) | 土地面積 | 137.72m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市西青木 第4 全6棟 6号棟【D-0625080】
価格5,280万円
価格 | 5,280万円 | 所在地 | 川口市西青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車16分・バス停「青木公園入口」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 110.34m² (実測) | 土地面積 | 107.33m² (実測) |
間取り | 5LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市西青木 第4 全6棟 4号棟【D-0625078】
価格 5,380万円
価格 | 5,380万円 | 所在地 | 川口市西青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車16分・バス停「青木公園入口」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 87.48m² (実測) | 土地面積 | 106.66m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 第6 全5棟 5号棟【E-0645457】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩10分(800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 88.68m² (実測) | 土地面積 | 124.35m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第15 全5棟 4号棟【B-0637524】
価格 3,280万円
価格 | 3,280万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ケ谷」駅バス21分「新郷支所」停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 88.29m² (実測) | 土地面積 | 120.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市西青木 第4 全6棟 1号棟【D-0625076】
価格5,180万円
価格 | 5,180万円 | 所在地 | 川口市西青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車16分・バス停「青木公園入口」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 84.64m² (実測) | 土地面積 | 106.71m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 全11棟 7号棟【B-0644321】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車4分・バス停「北原台」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 98.53m² (実測) | 土地面積 | 100.59m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 第6 全5棟 3号棟【E-0645456】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩10分(800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 76.54m² (実測) | 土地面積 | 102.05m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 全11棟 6号棟【C-0644320】
価格 5,080万円
価格 | 5,080万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車4分・バス停「北原台」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 96.05m² (実測) | 土地面積 | 101.09m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 第6 全5棟 1号棟【E-0645455】
価格3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩10分(800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 82.2m² (実測) | 土地面積 | 118.76m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 全11棟 5号棟【B-0644319】
価格 4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車4分・バス停「北原台」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 98.33m² (実測) | 土地面積 | 101.1m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市榛松 第16 全1棟 1号棟【E-0629959】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市榛松1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅バス乗車12分・バス停「榛松」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 87.88m² (実測) | 土地面積 | 91.57m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 全11棟 4号棟【C-0644318】
価格 4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車4分・バス停「北原台」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 103.09m² (実測) | 土地面積 | 105.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 全11棟 3号棟【B-0644317】
価格 5,180万円
価格 | 5,180万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車4分・バス停「北原台」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 98.95m² (実測) | 土地面積 | 105.1m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 2号棟【E-0605920】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 1号棟【E-0605919】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 D号棟【B-0573660】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 98.32m² (実測) | 土地面積 | 109.95m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 C号棟【B-0573659】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 93.96m² (実測) | 土地面積 | 110m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 A号棟【B-0573657】
価格3,490万円
価格 | 3,490万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 103.22m² (実測) | 土地面積 | 92.53m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |