西青木1~5丁目
川口市西青木8期 全3棟 3号棟【D-0646831】
価格5,990万円
価格 | 5,990万円 | 所在地 | 川口市西青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 105.39m² (実測) |
土地面積 | 61.13m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市西青木8期 全3棟 2号棟【D-0646830】
価格5,690万円
価格 | 5,690万円 | 所在地 | 川口市西青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 113.44m² (実測) |
土地面積 | 86.6m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市西青木8期 全3棟 1号棟【D-0646829】
価格5,390万円
価格 | 5,390万円 | 所在地 | 川口市西青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 106.1m² (実測) |
土地面積 | 95.61m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市西青木 第4 全6棟 6号棟【D-0625080】
価格5,280万円
価格 | 5,280万円 | 所在地 | 川口市西青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車16分・バス停「青木公園入口」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 110.34m² (実測) | 土地面積 | 107.33m² (実測) |
間取り | 5LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市西青木 第4 全6棟 4号棟【D-0625078】
価格 5,380万円
価格 | 5,380万円 | 所在地 | 川口市西青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車16分・バス停「青木公園入口」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 87.48m² (実測) | 土地面積 | 106.66m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市西青木 第4 全6棟 1号棟【D-0625076】
価格5,180万円
価格 | 5,180万円 | 所在地 | 川口市西青木5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車16分・バス停「青木公園入口」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 84.64m² (実測) | 土地面積 | 106.71m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |