青木地区
川口市西青木8期 全3棟 3号棟【D-0646831】
価格5,990万円
価格 | 5,990万円 | 所在地 | 川口市西青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 105.39m² (実測) |
土地面積 | 61.13m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市西青木8期 全3棟 2号棟【D-0646830】
価格5,690万円
価格 | 5,690万円 | 所在地 | 川口市西青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 113.44m² (実測) |
土地面積 | 86.6m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市西青木8期 全3棟 1号棟【D-0646829】
価格5,390万円
価格 | 5,390万円 | 所在地 | 川口市西青木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 106.1m² (実測) |
土地面積 | 95.61m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市青木 全1棟 1号棟【D-0631140】
価格4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車4分・バス停「川口税務署入口」徒歩4分 | その他交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩18分(1,440m) バス乗車4分・バス停「川口税務署入口」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 99.63m² (実測) | 土地面積 | 59.18m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市上青木7期 全2棟 2号棟【E-0611996】
価格 3,499万円
価格 | 3,499万円 | 所在地 | 川口市上青木6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩24分(1,900m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩35分(2,800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年10月(2022年10月) |
建物面積 | 94.91m² (実測) | 土地面積 | 63.79m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 5号棟【E-0634692】
価格 4,298万円
価格 | 4,298万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 111.77m² (実測) |
土地面積 | 71.19m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 3号棟【E-0634691】
価格 4,498万円
価格 | 4,498万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 112.19m² (実測) |
土地面積 | 88.18m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 2号棟【E-0634690】
価格4,498万円
価格 | 4,498万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 113.43m² (実測) |
土地面積 | 71.25m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市青木1丁目6期 全4棟 3号棟【E-0629569】
価格5,198万円
価格 | 5,198万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 98.67m² (実測) | 土地面積 | 56.3m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市青木1丁目6期 全4棟 2号棟【E-0629568】
価格5,298万円
価格 | 5,298万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 98.67m² (実測) | 土地面積 | 56.84m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |