青木地区
川口市中青木第17期 全8棟 8号棟【B-0605312】
価格4,680万円
価格 | 4,680万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 108.54m² (実測) | 土地面積 | 67.85m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 6号棟【B-0605310】
価格4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 106.1m² (実測) | 土地面積 | 85.04m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 4号棟【B-0605308】
価格4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 115.62m² (実測) | 土地面積 | 60.93m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 2号棟【B-0605306】
価格4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 108.73m² (実測) | 土地面積 | 60.42m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市中青木第17期 全8棟 1号棟【B-0605305】
価格4,780万円
価格 | 4,780万円 | 所在地 | 川口市中青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅バス乗車7分・バス停「中青木4丁目」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 113.18m² (実測) | 土地面積 | 72.02m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市西青木3丁目 全4棟 4号棟【C-0577401】
価格 5,090万円
価格 | 5,090万円 | 所在地 | 川口市西青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩14分(1,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年4月(2022年4月) | 建物面積 | 114.35m² (実測) |
土地面積 | 65.85m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市前川第23期 全1棟 1号棟【B-0601103】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩36分(2,880m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車11分・バス停「上青木交番」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年7月(2022年7月) |
建物面積 | 66.87m² (実測) | 土地面積 | 100.44m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市上青木西9期 全2棟 2号棟【B-0597337】
価格 3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市上青木西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩22分(1,760m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 97.7m² (実測) |
土地面積 | 92.79m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市青木4丁目 全3棟 1号棟 【E-0578150】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市青木4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車10分・バス停「中青木3丁目」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年4月(2022年4月) | 建物面積 | 113.44m² (実測) |
土地面積 | 69.95m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市青木第16期 全1棟 1号棟【E-0605100】
価格5,780万円
価格 | 5,780万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩18分(1,440m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 94.97m² (実測) | 土地面積 | 80.38m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |