大字安行領根岸
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 D号棟【B-0573660】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 98.32m² (実測) | 土地面積 | 109.95m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 C号棟【B-0573659】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 93.96m² (実測) | 土地面積 | 110m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口安行領根岸第2期 2工区 全3棟 A号棟【B-0573657】
価格3,490万円
価格 | 3,490万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車9分・バス停「道合」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 103.22m² (実測) | 土地面積 | 92.53m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸5 全1棟 1号棟【D-0638153】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車12分・バス停「鹿島」徒歩6分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩32分(2,560m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 87.77m² (実測) | 土地面積 | 87.02m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸7期 全2棟 2号棟【D-0609380】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「上根橋」から徒歩7分 | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 116.75m² (実測) | 土地面積 | 82.64m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸7期 全2棟 1号棟【D-0609379】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「上根橋」から徒歩7分 | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 116.75m² (実測) | 土地面積 | 82.65m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 第11 全1棟 1号棟【B-0647523】
価格 3,930万円
価格 | 3,930万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス乗車13分・バス停「網代橋」徒歩1分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年3月(2023年3月) | 建物面積 | 87.88m² (実測) |
土地面積 | 110.4m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 第12 全1棟 1号棟【B-0630251】
価格3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車3分・バス停「鳩ヶ谷高校」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 90.72m² (実測) | 土地面積 | 100.88m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸6期 全5棟 5号棟【D-0642476】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩33分(2,640m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 120.89m² (実測) | 土地面積 | 116.54m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸6期 全5棟 4号棟【D-0642475】
価格 3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩27分(2,160m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩33分(2,640m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 115.58m² (実測) | 土地面積 | 95.37m² (実測)) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |