神根地区
川口市木曽呂第3 全11棟 9号棟【B-0651831】
価格 3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 106.79m² (実測) | 土地面積 | 133.1m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 8号棟【B-0651830】
価格 3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 103.09m² (実測) | 土地面積 | 133.11m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 7号棟【B-0649651】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 103.5m² (実測) | 土地面積 | 140.05m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 6号棟【B-0649650】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 112.61m² (実測) | 土地面積 | 141.57m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 5号棟【B-0649649】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 98.95m² (実測) | 土地面積 | 140.11m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 4号棟【B-0649648】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 105.16m² (実測) | 土地面積 | 140.09m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 3号棟【B-0649647】
価格3,340万円
価格 | 3,340万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 105.99m² (実測) | 土地面積 | 133.08m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 2号棟【B-0649646】
価格 3,140万円
価格 | 3,140万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 103.92m² (実測) | 土地面積 | 133.09m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第3 全11棟 1号棟【B-0649645】
価格 3,340万円
価格 | 3,340万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 102.27m² (実測) | 土地面積 | 133.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 7号棟【C-0645985】
価格4,190万円
価格 | 4,190万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 95.22m² (実測) | 土地面積 | 100.05m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |