神根地区
川口市大字神戸 全2棟 2号棟【E-0589028】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩30分(2,400m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 100.6m² (実測) | 土地面積 | 263.87m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市大字神戸 全2棟 1号棟【E-0589027】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩30分(2,400m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 110.34m² (実測) | 土地面積 | 191.4m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市神戸2期 全2棟 2号棟 【D-0594535】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩22分(1,760m) | その他交通 | R武蔵野線「東川口」駅バス乗車19分・バス停「神戸」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年6月(2022年6月) |
建物面積 | 94.81m² (実測) | 土地面積 | 100.09m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全3棟 3号棟【B-0602577 】
価格 4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス乗車15分・バス停「網代橋」から徒歩3分 | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「鹿島」から徒歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 101.02m² (実測) | 土地面積 | 149.42m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全3棟 2号棟【B-0602576 】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス乗車15分・バス停「網代橋」から徒歩3分 | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「鹿島」から徒歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 100.6m² (実測) | 土地面積 | 150.47m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全3棟 1号棟【B-0602575 】
価格 4,580万円
価格 | 4,580万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス乗車15分・バス停「網代橋」から徒歩3分 | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「鹿島」から徒歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 103.5m² (実測) | 土地面積 | 148.78m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市神戸3期 全2棟 2号棟【E-0581701】
価格 3,399万円
価格 | 3,399万円 | 所在地 | 川口市大字神戸 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩24分(1,920m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車19分・バス停「神戸」から徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 95.43m² (実測) | 土地面積 | 110.01m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全2棟 2号棟【B-0596896】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車18分・バス停「上根橋」から徒歩6分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 117.07m² (実測) |
土地面積 | 80.04m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市安行領根岸 全2棟 1号棟【B-0596895】
価格3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車18分・バス停「上根橋」から徒歩6分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 121.21m² (実測) |
土地面積 | 80.21m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 東 | バルコニー | あり |
川口市安行領根岸第17期 全7棟 2号棟【D-0577227】
価格 3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市大字安行領根岸 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車15分・バス停「鹿島」から徒歩1分 | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「鹿島」から徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 114.09m² (実測) | 土地面積 | 102.49m² (実測) |
間取り | 5LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |