西川口1~6丁目
川口市西川口9期 全3棟 3号棟【C-0643530】
価格 5,290万円
価格 | 5,290万円 | 所在地 | 川口市西川口6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「西川口」駅徒歩12分(900m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 101.1m² (実測) |
土地面積 | 85.82m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市西川口9期 全3棟 2号棟【C-0643528】
価格5,990万円
価格 | 5,990万円 | 所在地 | 川口市西川口6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「西川口」駅徒歩12分(900m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 102.53m² (実測) |
土地面積 | 57.28m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口市西川口9期 全3棟 1号棟【C-0643526】
価格 5,690万円
価格 | 5,690万円 | 所在地 | 川口市西川口6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「西川口」駅徒歩12分(900m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 102.53m² (実測) |
土地面積 | 57.2m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |