南平地区
川口市弥平1丁目 全3棟 2号棟【E-0623554】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市弥平1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩24分(1,890m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車17分・バス停「弥平新田」徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 112.96m² (実測) | 土地面積 | 72.06m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市東領家第2 全3棟 3号棟【D-0638019】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市東領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩24分(1,920m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車15分・バス停「領家」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 88.6m² (実測) | 土地面積 | 84.83m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市東領家第2 全3棟 2号棟【D-0638018】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市東領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩24分(1,920m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車15分・バス停「領家」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 84.04m² (実測) | 土地面積 | 99.27m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市東領家第2 全3棟 1号棟【D-0638017】
価格 4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市東領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩24分(1,920m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車15分・バス停「領家」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 84.46m² (実測) | 土地面積 | 80.01m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市領家4期 全2棟 1号棟【C-0641924】
価格 4,890万円
価格 | 4,890万円 | 所在地 | 川口市領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 101.41m² (実測) |
土地面積 | 52.3m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市領家4期 全2棟 2号棟【C-0641925】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市領家2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 101.29m² (実測) |
土地面積 | 55.92m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口領家3丁目 全1棟 1号棟【B-0649866】
価格4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市領家3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅バス乗車10分・バス停「領家小学校裏」徒歩4分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年5月(2023年5月) | 建物面積 | 93.36m² (実測) |
土地面積 | 108.61m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市元郷8期 全1棟 1号棟【B-0650348】
価格5,598万円
価格 | 5,598万円 | 所在地 | 川口市元郷4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩7分(500m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩22分(1,700m) | 建物面積 | 108.84m² (実測) |
土地面積 | 54.53m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |