新郷地区
川口市前野宿 全2棟 2号棟【E-0628272】
価格3,890万円
価格 | 3,890万円 | 所在地 | 川口市大字前野宿 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩30分(2,400m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「大竹」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 97.29m² (実測) | 土地面積 | 129.04m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市前野宿 全2棟 1号棟【E-0628271】
価格 4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市大字前野宿 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩30分(2,400m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「大竹」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 100.19m² (実測) | 土地面積 | 137.72m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市前野宿 全1棟 1号棟【C-0655899】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字前野宿 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車31分・バス停「大竹」徒歩4分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 104.13m² (実測) |
土地面積 | 130.28m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市東本郷6期 全3棟 3号棟【D-0632985】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市東本郷2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車6分・バス停「東中学校南」徒歩7分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 95.74m² (実測) |
土地面積 | 100.24m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市東本郷6期 全3棟 2号棟【D-0632984】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市東本郷2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車6分・バス停「東中学校南」徒歩7分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 96.47m² (実測) |
土地面積 | 100.09m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市東本郷 第18 全1棟 1号棟【B-0640401】
価格 3,490万円
価格 | 3,490万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅バス乗車12分・バス停「赤井台」徒歩6分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年4月(2023年4月) | 建物面積 | 93.96m² (実測) |
土地面積 | 109.95m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市榛松 第16 全1棟 1号棟【E-0629959】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市榛松1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | 東武伊勢崎線「草加」駅バス乗車12分・バス停「榛松」徒歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 87.88m² (実測) | 土地面積 | 91.57m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第16 全1棟 1号棟【D-0622206】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車18分・バス停「新郷農協」徒歩2分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 89.5m² (実測) |
土地面積 | 93.65m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市赤井 第17 全1棟 1号棟【B-0640411】
価格2,980万円
価格 | 2,980万円 | 所在地 | 川口市大字赤井 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅バス乗車12分・バス停「赤井台」徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年4月(2023年4月) | 建物面積 | 82.61m² (実測) |
土地面積 | 88.38m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口赤井第2期 全1棟 1号棟【C-0631169】
価格 3,590万円
価格 | 3,590万円 | 所在地 | 川口市赤井4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩20分(1,590m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「観音橋」徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 100.18m² (実測) | 土地面積 | 61.49m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |