芝地区
川口市芝 第17 全2棟 2号棟【E-0605920】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 1号棟【E-0605919】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市芝11期 全5棟 4号棟【E-0644391】
価格4,699万円
価格 | 4,699万円 | 所在地 | 川口市芝3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩13分(1,000m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 114.93m² (実測) |
土地面積 | 64.32m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝2 全1棟 1号棟【E-0599978】
価格2,998万円
価格 | 2,998万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 111.77m² (実測) |
土地面積 | 78.8m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝下2丁目I期 全1棟 1号棟【C-0646246】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市芝下2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩27分(2,160m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 103.45m² (実測) |
土地面積 | 53.03m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口小谷場第2 全2棟 2号棟【D-0639265】
価格 5,490万円
価格 | 5,490万円 | 所在地 | 川口市大字小谷場 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩11分(880m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 92.12m² (実測) | 土地面積 | 90.01m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口小谷場第2 全2棟 1号棟【D-0639264】
価格 5,090万円
価格 | 5,090万円 | 所在地 | 川口市大字小谷場 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩11分(880m) | その他交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩11分(880m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 78.24m² (実測) | 土地面積 | 97.12m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市芝富士4期 全1棟 1号棟【D-0641575】
価格 5,798万円
価格 | 5,798万円 | 所在地 | 川口市芝富士1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩13分(1,040m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 116.74m² (実測) |
土地面積 | 66.12m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2 全3棟 3号棟【D-0651867】
価格 4,998万円
価格 | 4,998万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 99.77m² (実測) |
土地面積 | 96.13m² (実測) | 間取り | 1SLDK (3S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝西1丁目2 全3棟 2号棟【D-0651866】
価格5,298万円
価格 | 5,298万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 111.36m² (実測) |
土地面積 | 76.8m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |