安行地区
川口市安行 第4 全1棟 1号棟【D-0614032】
価格 4,150万円
価格 | 4,150万円 | 所在地 | 川口市大字安行 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩10分(800m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月 | 建物面積 | 92.74m² (実測) |
土地面積 | 98.44m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市安行原5期 全1棟 1号棟【B-0651749】
価格4,190万円
価格 | 4,190万円 | 所在地 | 川口市大字安行原 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車8分・バス停「安行支所」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車19分・バス停「安行支所」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年5月(2023年5月) |
建物面積 | 100.53m² (実測) | 土地面積 | 110.43m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
川口市安行出羽21-1期 全11棟 9号棟【E-0604734】
価格4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | 川口市安行出羽3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車4分・バス停「安行」から徒歩17分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 99.36m² (実測) | 土地面積 | 138.9m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市第1安行藤八 全1棟 1号棟【E-0610923】
価格 4,080万円
価格 | 4,080万円 | 所在地 | 川口市大字安行藤八 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 94.16m² (実測) |
土地面積 | 100.53m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |