戸塚地区
川口市戸塚第3 全1棟 1号棟【C-0642484】
価格5,480万円
価格 | 5,480万円 | 所在地 | 川口市戸塚5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩14分(1,120m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩14分(1,120m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 102.06m² (実測) | 土地面積 | 114.58m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市長蔵 全1棟 1号棟【E-0607683】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市長蔵3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩13分(1,040m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 85.29m² (実測) |
土地面積 | 85.84m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
戸塚安行駅1期 全1棟 1号棟【D-0633057】
価格4,678万円
価格 | 4,678万円 | 所在地 | 川口市大字西立野 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩5分(400m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 96.04m² (実測) |
土地面積 | 100m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 I号棟【C-0610731】
価格 4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 97.09m² (実測) | 土地面積 | 100.01m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 H号棟【C-0610730】
価格 4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 96.88m² (実測) | 土地面積 | 100m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 G号棟【C-0610729】
価格 3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 94.6m² (実測) | 土地面積 | 105.44m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 F号棟【C-0610728】
価格3,890万円
価格 | 3,890万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 87.35m² (実測) | 土地面積 | 100.01m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 E号棟【C-0610727】
価格 3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 95.63m² (実測) | 土地面積 | 105.43m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 D号棟【C-0610726】
価格 3,690万円
価格 | 3,690万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 91.6m² (実測) | 土地面積 | 115.45m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全9棟 B号棟【C-0610724】
価格 3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 97.29m² (実測) | 土地面積 | 100.01m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |