戸塚地区
川口市北原台21-1期 全1棟 1号棟【E-0576104】
価格 5,099万円
価格 | 5,099万円 | 所在地 | 川口市北原台1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩15分(1,200m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年3月(2022年3月) |
建物面積 | 97.71m² (実測) | 土地面積 | 103.4m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全2棟 2号棟【B-0603750 】
価格3,590万円
価格 | 3,590万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 96.46m² (実測) |
土地面積 | 119.02m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市差間1丁目 全2棟 1号棟【B-0603749 】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市差間1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年8月(2022年8月) | 建物面積 | 105.78m² (実測) |
土地面積 | 107.59m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口戸塚鋏町第1期 全2棟 2号棟【E-0580485】
価格 4,690万円
価格 | 4,690万円 | 所在地 | 川口市戸塚鋏町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩11分(870m) | その他交通 | R武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 90.45m² (実測) | 土地面積 | 87.87m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口戸塚鋏町第1期 全2棟 1号棟【E-0580484】
価格 4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市戸塚鋏町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩11分(870m) | その他交通 | R武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 73.27m² (実測) | 土地面積 | 92.31m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市東川口第16期 全2棟 1号棟 【E-0604311】
価格4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 川口市東川口3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩7分(560m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩8分(640m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月)v |
建物面積 | 111.37m² (実測) | 土地面積 | 57.19m² (実測) |
間取り | 2SLDK (S) | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚東5期 全1棟 1号棟【 C-0597625】
価格 5,390万円
価格 | 5,390万円 | 所在地 | 川口市戸塚東4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩14分(1,100m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩14分(1,100m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 111.89m² (実測) | 土地面積 | 112.11m² (実測) |
間取り | 5LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東川口6期 全1棟 1号棟【B-0598185】
価格4,698万円
価格 | 4,698万円 | 所在地 | 川口市東川口2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩8分(640m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩8分(640m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年8月(2022年8月) |
建物面積 | 63.09m² (実測) | 土地面積 | 116.11m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |