八幡木1〜3丁目
川口市八幡木2丁目 全5棟 5号棟【C-0651069】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車7分・バス停「鳩ヶ谷コミュニティセンター」徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 90.72m² (実測) |
土地面積 | 84.95m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市八幡木2丁目 全5棟 4号棟【C-0651068】
価格4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車7分・バス停「鳩ヶ谷コミュニティセンター」徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 91.53m² (実測) |
土地面積 | 99.35m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市八幡木2丁目 全5棟 3号棟【B-0651067】
価格4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車7分・バス停「鳩ヶ谷コミュニティセンター」徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 98.82m² (実測) |
土地面積 | 77.74m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市八幡木2丁目 全5棟 2号棟【B-0651066】
価格 3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車7分・バス停「鳩ヶ谷コミュニティセンター」徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 98.82m² (実測) |
土地面積 | 77.55m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市八幡木2丁目 全5棟 1号棟【B-0651065】
価格 4,490万円
価格 | 4,490万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車7分・バス停「鳩ヶ谷コミュニティセンター」徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 113.4m² (実測) |
土地面積 | 71.71m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市八幡木4期 全2棟 2号棟【B-0647543】
価格 4,998万円
価格 | 4,998万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩18分(1,400m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年3月(2023年3月) | 建物面積 | 104.33m² (実測) |
土地面積 | 90.8m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |
川口市八幡木4期 全2棟 1号棟【B-0647542】
価格 4,998万円
価格 | 4,998万円 | 所在地 | 川口市八幡木2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅徒歩18分(1,400m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年3月(2023年3月) | 建物面積 | 104.33m² (実測) |
土地面積 | 90.72m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南西 | バルコニー | あり |