さいたま市緑区
さいたま市緑区道祖土4丁目 全1棟 1号棟【E-0503284】
価格3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | さいたま市緑区道祖土4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス8分 バス停「教育センター前」 停歩7分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和2年12月(2020年12月) | 建物面積 | 105.98m²(実測) |
土地面積 | 113.4m²(実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区大字中尾 全2棟 2号棟【D-0503975】
価格 3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字中尾 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス16分 バス停「駒形」 停歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 96.88m²(実測) | 土地面積 | 103.54m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北東 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区大字中尾 全2棟 1号棟【D-0503974】
価格 3,680万円
価格 | 3,680万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字中尾 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス16分 バス停「駒形」 停歩5分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 96.88m²(実測) | 土地面積 | 102.25m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北東 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区大字中尾 全1棟 1号棟 【D-0500574】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字中尾 |
---|---|---|---|
交通 | JR宇都宮線「浦和」駅 バス6分 バス停「稲荷越」 停歩7分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 バス14分 バス停「稲荷越」 停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 98.41m²(実測) | 土地面積 | 190.54m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和3丁目 全3棟 3号棟【C-0513417】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩12分 | その他交通 | - |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 99.82m²(実測) | 土地面積 | 96.41m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和3丁目 全3棟 2号棟【C-0513416】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩12分 | その他交通 | - |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 92.94m²(実測) | 土地面積 | 96.35m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和3丁目 全3棟 1号棟【C-0513415】
価格 4,680万円
価格 | 4,680万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩12分 | その他交通 | - |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 97.09m²(実測) | 土地面積 | 90.27m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和9丁目 全6棟 5号棟【C-0514648】
価格4,380万円
価格 | 4,380万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 /バス10分 バス停「駒形」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 105.15m²(実測) | 土地面積 | 108.21m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和9丁目 全6棟 4号棟【C-0514647】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 /バス10分 バス停「駒形」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 103.92m²(実測) | 土地面積 | 106.15m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和9丁目 全6棟 3号棟【B-0514646】
価格 4,080万円
価格 | 4,080万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 /バス10分 バス停「駒形」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年3月(2021年3月) |
建物面積 | 104.34m²(実測) | 土地面積 | 142.2m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |