検索フォーム
値下げ
さいたま市緑区山崎1丁目 全6棟 6棟【E-0510455】
価格3,080万円
価格 | 3,080万円 | 所在地 | さいたま市緑区山崎1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線「大宮」駅 バス 24分JR社員寮前 から徒歩 1分 | その他交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス9分 バス停「JR社員寮前」 停歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 93.15m²(実測) | 土地面積 | 113.1m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 北東 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区山崎1丁目 全6棟 5棟【E-0510454】
価格2,880万円
価格 | 2,880万円 | 所在地 | さいたま市緑区山崎1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線「大宮」駅 バス 24分JR社員寮前 から徒歩 1分 | その他交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス9分 バス停「JR社員寮前」 停歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年2月(2021年2月) |
建物面積 | 97.19m²(実測) | 土地面積 | 115m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北東 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和9丁目 全6棟 3号棟【E-0514646】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 /バス10分 バス停「駒形」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年3月(2021年3月) |
建物面積 | 104.34m²(実測) | 土地面積 | 142.2m²(実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和9丁目 全6棟 2号棟【E-0514645】
価格4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 /バス10分 バス停「駒形」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年3月(2021年3月) |
建物面積 | 101.85m²(実測) | 土地面積 | 139.45m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区東浦和3丁目 全3棟 3号棟【E-0513417】
価格 4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩12分 | その他交通 | - |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年1月(2021年1月) |
建物面積 | 99.82m²(実測) | 土地面積 | 96.41m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 主要彩光面 | 南西 |
バルコニー | あり |
さいたま市緑区三室 全1棟 1号棟【E-0511135】
価格 3,898万円
価格 | 3,898万円 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 バス15分 バス停「西宿」 停歩9分 | その他交通 | JR京浜東北線「大宮」駅 バス36分 バス停「道祖土2丁目」 停歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和3年3月(2021年3月) |
建物面積 | 103.92m²(実測) | 土地面積 | 150.45m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市 緑区原山4丁目 全1棟 1号棟【E-0469157】
価格 3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | さいたま市 緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩25分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 /バス7分 バス停「太田窪三丁目」 停歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和2年4月(2020年4月) |
建物面積 | 107.23m²(実測) | 土地面積 | 82.63m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
さいたま市 緑区原山4丁目 全4棟 1号棟【E-0469149】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | さいたま市 緑区原山4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩25分 | その他交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 /バス7分 バス停「太田窪三丁目」 停歩3分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和2年4月(2020年4月) |
建物面積 | 103.78m²(実測) | 土地面積 | 59.54m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |