検索フォーム
値下げ
川口市南前川第2 全1棟 1号棟【E-0564465】
価格3,490万円
価格 | 3,490万円 | 所在地 | 川口市南前川2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 バス8分 バス停「前川一丁目」 停歩2分 | その他交通 | JR京浜東北線「西川口」駅 バス13分 バス停「前川一丁目」 停歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年1月(2022年1月) |
建物面積 | 106.76m²(実測) | 土地面積 | 61.23m²(実測) |
間取り | 3SLDK(S) | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市芝西第4期 全2棟 2号棟【E-0606462 】
価格4,280万円
価格 | 4,280万円 | 所在地 | 川口市芝西1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車10分・バス停「芝西小学校」から徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年3月(2022年3月) |
建物面積 | 101.85m² (実測) | 土地面積 | 86.73m² (実測) |
主要彩光面 | 西 | バルコニー | あり |
川口戸塚鋏町第1期 全2棟 2号棟【E-0580485】
価格 4,690万円
価格 | 4,690万円 | 所在地 | 川口市戸塚鋏町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩11分(870m) | その他交通 | R武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 90.45m² (実測) | 土地面積 | 87.87m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口戸塚鋏町第1期 全2棟 1号棟【E-0580484】
価格 4,290万円
価格 | 4,290万円 | 所在地 | 川口市戸塚鋏町 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩11分(870m) | その他交通 | R武蔵野線「東川口」駅徒歩19分(1,520m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 73.27m² (実測) | 土地面積 | 92.31m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市青木第16期 全1棟 1号棟【E-0605100】
価格5,780万円
価格 | 5,780万円 | 所在地 | 川口市青木1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩18分(1,440m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年5月(2022年5月) |
建物面積 | 94.97m² (実測) | 土地面積 | 80.38m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市芝富士 全1棟 1号棟【D-0595040】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市芝富士1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車6分・バス停「北町四丁目」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年4月(2022年4月) | 建物面積 | 115.08m² (実測) |
土地面積 | 77.42m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
さいたま市緑区三室 全3棟 1号棟【E-0600437】
価格 4,398万円
価格 | 4,398万円 | 所在地 | さいたま市緑区大字三室 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅バス乗車17分・バス停「北宿」から徒歩8分 | その他交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」駅バス乗車23分・バス停「北宿」から徒歩8分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 107.23m² (実測) | 土地面積 | 141.86m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 全3棟 1号棟【E-0558936】
価格3,590万円
価格 | 3,590万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅 バス18分 バス停「新郷農協」 停歩8分 | その他交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩24分(1890m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
建物面積 | 96.57m²(実測) | 土地面積 | 126.77m²(実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市川口第8期 全1棟 1号棟【E-0584327】
価格 5,980万円
価格 | 5,980万円 | 所在地 | 川口市川口1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩7分(560m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 105.39m² (実測) |
土地面積 | 54.75m² (実測) | 間取り | 2SLDK (2S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |