検索フォーム
値下げ
川口市前野宿 全2棟 1号棟【E-0628271】
価格 4,090万円
価格 | 4,090万円 | 所在地 | 川口市大字前野宿 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩30分(2,400m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車25分・バス停「大竹」徒歩4分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 100.19m² (実測) | 土地面積 | 137.72m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 第6 全5棟 5号棟【E-0645457】
価格3,980万円
価格 | 3,980万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩10分(800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 88.68m² (実測) | 土地面積 | 124.35m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第15 全5棟 4号棟【B-0637524】
価格 3,280万円
価格 | 3,280万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ケ谷」駅バス21分「新郷支所」停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 88.29m² (実測) | 土地面積 | 120.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚 第6 全5棟 1号棟【E-0645455】
価格3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩10分(800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 82.2m² (実測) | 土地面積 | 118.76m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 東 |
バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 1号棟【E-0605919】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市芝11期 全5棟 4号棟【E-0644391】
価格4,699万円
価格 | 4,699万円 | 所在地 | 川口市芝3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩13分(1,000m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 114.93m² (実測) |
土地面積 | 64.32m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市北原台2丁目 全4棟 B号棟【E-0608130】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市北原台2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,430m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩18分(1,430m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 90.67m² (実測) | 土地面積 | 114.88m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚南2丁目 全4棟 D号棟【D-0620317】
価格 4,790万円
価格 | 4,790万円 | 所在地 | 川口市戸塚南2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩9分(720m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩23分(1,840m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 90.67m² (実測) | 土地面積 | 118m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚南2丁目 全4棟 B号棟【E-0620315】
価格 4,590万円
価格 | 4,590万円 | 所在地 | 川口市戸塚南2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩9分(720m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩23分(1,840m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 93.78m² (実測) | 土地面積 | 114m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂第4 全4棟 4号棟【B-0649644】
価格3,330万円
価格 | 3,330万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車12分・バス停「木曽呂」徒歩4分 | その他交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩26分(2,080m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年3月(2023年3月) |
建物面積 | 104.33m² (実測) | 土地面積 | 136.82m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第15 全5棟 2号棟【E-0637522】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ケ谷」駅バス21分「新郷支所」停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 93.14m² (実測) | 土地面積 | 120.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市木曽呂 第22 全1棟 1号棟【D-0628552】
価格 3,380万円
価格 | 3,380万円 | 所在地 | 川口市大字木曽呂 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩24分(1,920m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅バス乗車21分・バス停「木曽呂中」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年2月(2023年2月) |
建物面積 | 83.42m² (実測) | 土地面積 | 110.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 7号棟【C-0645985】
価格4,190万円
価格 | 4,190万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 95.22m² (実測) | 土地面積 | 100.05m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 6号棟【C-0645984】
価格 3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 98.95m² (実測) | 土地面積 | 107.77m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市道合2期 全7棟 4号棟【C-0645982】
価格 3,890万円
価格 | 3,890万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩29分(2,320m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅バス乗車14分・バス停「川口北スポーツセンター」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年4月(2023年4月) |
建物面積 | 116.95m² (実測) | 土地面積 | 100.1m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市第1安行藤八 全1棟 1号棟【E-0610923】
価格3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市大字安行藤八 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 94.16m² (実測) |
土地面積 | 100.53m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木7期 全2棟 2号棟【E-0611996】
価格 3,499万円
価格 | 3,499万円 | 所在地 | 川口市上青木6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩24分(1,900m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩35分(2,800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年10月(2022年10月) |
建物面積 | 94.91m² (実測) | 土地面積 | 63.79m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市宮町1期 全3棟 1号棟【E-0641647】
価格4,999万円
価格 | 4,999万円 | 所在地 | 川口市宮町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩17分(1,300m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩20分(1,600m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 119.8m² (実測) | 土地面積 | 67.24m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市芝2 全1棟 1号棟【E-0599978】
価格2,998万円
価格 | 2,998万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 111.77m² (実測) |
土地面積 | 78.8m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市前野宿 全1棟 1号棟【C-0655899】
価格 4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字前野宿 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車31分・バス停「大竹」徒歩4分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 104.13m² (実測) |
土地面積 | 130.28m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |