検索フォーム
おすすめ
川口市戸塚 第6 全5棟 3号棟【E-0645456】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市戸塚4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩10分(800m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩10分(800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 76.54m² (実測) | 土地面積 | 102.05m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 2号棟【E-0605920】
価格3,780万円
価格 | 3,780万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年2月(2023年2月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市大字赤山 全2棟 1号棟【E-0621989】
価格3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市大字赤山 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿」駅徒歩20分(1,540m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩20分(1,600m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年10月(2022年10月) |
建物面積 | 94.39m² (実測) | 土地面積 | 106.97m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市芝11期 全5棟 4号棟【E-0644391】
価格4,699万円
価格 | 4,699万円 | 所在地 | 川口市芝3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩13分(1,000m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 114.93m² (実測) |
土地面積 | 64.32m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市弥平1丁目 全3棟 2号棟【E-0623554】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市弥平1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩24分(1,890m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅バス乗車17分・バス停「弥平新田」徒歩2分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 112.96m² (実測) | 土地面積 | 72.06m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市北原台2丁目 全4棟 B号棟【E-0608130】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市北原台2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩18分(1,430m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩18分(1,430m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年11月(2022年11月) |
建物面積 | 90.67m² (実測) | 土地面積 | 114.88m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市戸塚南2丁目 全4棟 A号棟【E-0620314】
価格 4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市戸塚南2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩9分(720m) | その他交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩23分(1,840m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 93.78m² (実測) | 土地面積 | 118m² (実測) |
間取り | 2SLDK (2S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 全1棟 1号棟【E-0630387】
価格 4,390万円
価格 | 4,390万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩28分(2,240m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅バス乗車10分・バス停「新郷農協」徒歩6分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 107.22m² (実測) | 土地面積 | 149.98m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市東本郷 第15 全5棟 2号棟【E-0637522】
価格 3,480万円
価格 | 3,480万円 | 所在地 | 川口市大字東本郷 |
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩15分(1,200m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ケ谷」駅バス21分「新郷支所」停歩7分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年9月(2022年9月) |
建物面積 | 93.14m² (実測) | 土地面積 | 120.52m² (実測) |
間取り | 3LDK | 主要彩光面 | 南東 |
バルコニー | あり |
川口市北原台2期 全4棟 2号棟【E-0617134】
価格 5,098万円
価格 | 5,098万円 | 所在地 | 川口市北原台1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩14分(1,100m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 96.05m² (実測) |
土地面積 | 83.51m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市第1安行藤八 全1棟 1号棟【E-0610923】
価格3,880万円
価格 | 3,880万円 | 所在地 | 川口市大字安行藤八 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩15分(1,200m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 94.16m² (実測) |
土地面積 | 100.53m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木7期 全2棟 2号棟【E-0611996】
価格 3,499万円
価格 | 3,499万円 | 所在地 | 川口市上青木6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩24分(1,900m) | その他交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩35分(2,800m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年10月(2022年10月) |
建物面積 | 94.91m² (実測) | 土地面積 | 63.79m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 北 |
バルコニー | あり |
川口市宮町1期 全3棟 1号棟【E-0641647】
価格4,999万円
価格 | 4,999万円 | 所在地 | 川口市宮町 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩17分(1,300m) | その他交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩20分(1,600m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和5年1月(2023年1月) |
建物面積 | 119.8m² (実測) | 土地面積 | 67.24m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市芝2 全1棟 1号棟【E-0599978】
価格2,998万円
価格 | 2,998万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 111.77m² (実測) |
土地面積 | 78.8m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市上青木3丁目1期 全5棟 3号棟【E-0634691】
価格 4,498万円
価格 | 4,498万円 | 所在地 | 川口市上青木3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅徒歩23分(1,840m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 112.19m² (実測) |
土地面積 | 88.18m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市大字石神2期 全1棟 1号棟【E-0625517】
価格3,798万円
価格 | 3,798万円 | 所在地 | 川口市大字西立野 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩21分(1,680m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩21分(1,680m) |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年10月(2022年10月) |
建物面積 | 97.71m² (実測) | 土地面積 | 86.98m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 西 |
バルコニー | あり |
川口市東内野2期 全3棟 2号棟【E-0639930】
価格 3,790万円
価格 | 3,790万円 | 所在地 | 川口市大字東内野 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩23分(1,840m) | その他交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅バス乗車13分・バス停「木曽呂」徒歩9分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 95.57m² (実測) | 土地面積 | 101.54m² (実測) |
間取り | 4LDK | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市南町1丁目 全3棟 2号棟【E-0635079】
価格 4,980万円
価格 | 4,980万円 | 所在地 | 川口市南町1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | R京浜東北線「川口」駅徒歩19分(1,520m) | その他交通 | R京浜東北線「西川口」駅徒歩19分(1,520m) バス乗車6分・バス停「南町」徒歩1分 |
物件種目 | 新築 戸建 | 築年月 | 令和4年12月(2022年12月) |
建物面積 | 93.15m² (実測) | 土地面積 | 72.45m² (実測) |
間取り | 3SLDK (S) | 主要彩光面 | 南 |
バルコニー | あり |
川口市長蔵 全1棟 1号棟【E-0607683】
価格3,990万円
価格 | 3,990万円 | 所在地 | 川口市長蔵3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩13分(1,040m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年12月(2022年12月) | 建物面積 | 85.29m² (実測) |
土地面積 | 85.84m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口道合2期 全3棟 1号棟【E-0623600】
価格3,298万円
価格 | 3,298万円 | 所在地 | 川口市大字道合 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅バス乗車17分・バス停「川口北スポーツセンタ」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和5年1月(2023年1月) | 建物面積 | 117.84m² (実測) |
土地面積 | 75.97m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |