大字芝
川口市大字芝 全1棟 1号棟【D-0585209】
価格 4,480万円
価格 | 4,480万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅バス乗車4分・バス停「上谷」から徒歩3分 | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年5月(2022年5月) | 建物面積 | 105.99m² (実測) |
土地面積 | 79.54m² (実測) | 間取り | 4LDK |
主要彩光面 | 南東 | バルコニー | あり |
川口市芝2 全1棟 1号棟【C-0599978】
価格3,798万円
価格 | 3,798万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅徒歩12分(960m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年7月(2022年7月) | 建物面積 | 111.77m² (実測) |
土地面積 | 78.8m² (実測) | 間取り | 3SLDK (S) |
主要彩光面 | 南 | バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 2号棟【B-0605920】
価格4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年6月(2022年6月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |
川口市芝 第17 全2棟 1号棟【B-0605919】
価格4,180万円
価格 | 4,180万円 | 所在地 | 川口市大字芝 |
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩18分(1,440m) | 物件種目 | 新築 戸建 |
築年月 | 令和4年6月(2022年6月) | 建物面積 | 91.11m² (実測) |
土地面積 | 60.18m² (実測) | 間取り | 3LDK |
主要彩光面 | 北西 | バルコニー | あり |